製造元:ファイバーラボ(株)
ASE-1300-01,ASE-FL7611は,1.3μm帯対応のOバンドASE光源です.Prドープふっ化物ファイバを用いることにより,1270-1330nmの波長範囲において,総出力0dBm以上を実現しています.LED,SLDに比べてスペクトル安定性に優れており,1.3μm帯の光部品計測に最適です.
■ 特徴 ■ 応用 |
■ 仕様
型番 | ASE-1300-01 | ASE-FL7611 |
出力波長帯 | Oバンド | |
総出力 | >0dBm(>1mW) | >+8dBm(>6.3mW) |
スペクトルパワー密度 | >-30dBm/nm@+/-20nm*1 | >-25dBm/nm@+/-20nm*1 |
出力ファイバ | SMF | |
出力安定性*2 | <+/- 0.01dB | |
出力コネクタ | FC/PC | |
外形寸法(mm)*3 | 88(H) x 260(W) x 350(D) | |
動作温度 | 0~40℃ | |
保管温度 | -10~60℃ | |
重量 | 5Kg | |
電源 | AC100~240V(50/60Hz) |
*1 ピーク波長
*2 1時間ウォームアップ後,15分間の安定性
*3 突起部を含みません