製造元:光伸光学工業(株)
・波長設定分解能: 0.1nm |
製品仕様(Specifications)
モデル名 | 1064 | 1220 | O | ES | SC | CL | LU |
波長範囲(nm) | 1000~ 1100 |
1180~ 1270 |
1260~ 1370 |
1400~ 1530 |
1460~ 1570 |
1525~ 1630 |
1570~ 1680 |
波長確度 | ≦±0.5nm | ≦±0.2nm | |||||
波長設定分解能 | 0.1nm | ||||||
光出力*1 | ≧+3dBm | ≧0dBm | ≧+3dBm | ||||
スペクトラム線幅*2 | ≦500kHz | ≦100kHz | ≦50kHz | ||||
RIN*2 | ≦-145dB/Hz | ||||||
波長安定度*3 | ≦±1.0pm (60min.) |
≦±0.8pm(60min.) | |||||
光出力安定度*3 | ≦±0.05dB (60min.) |
≦±0.03dB(60min.) | |||||
光出力フラットネス*2 | ≦±0.5dB | ≦±0.2dB(APS機能:ON) | |||||
光出力可変機能 | 有(最大出力~ー30dB : 設定分解能0.01dB) | ||||||
光出力モニタ機能 | 有(光出力を表示画面上でモニタ可能) | ||||||
内部低周波変調機能 | 有(コヒーレンスコントロール機能) | ||||||
CHOP機能 | 270Hz | ||||||
ビームシャッタ機能 | 有 | ||||||
出力ファイバ | 偏波保持ファイバ | ||||||
偏光状態 | 直線偏光、出力コネクタのキー方向、消光費比≧20dB(代表値) | ||||||
寸法 | 340W x 450D x 145H | ||||||
レーザクラス | クラス1 レーザ製品(IEC60825-1:2007) |
※記載内容は予告なく変更することがあります.
*1:モデル/波長により高出力化が可能
*2:代表値
*3:環境温度一定の条件(モードホップは除く)