•特別な用途向けに開発したハイスペックモデルの16ビット冷却CCDカメラシステムです。
•3段ペルチェによる強力な冷却機能により、今までの冷却CCDカメラでは発光の検出が困難な研究開発分野で威力を発揮します。
•量子効率90%以上の裏面受光型と電子増倍型を合わせたEM-CCDは極微弱光のリアルタイム撮影ができます。 また、35mmフルサイズ(対角43.3mm),36.8mm正方(中判サイズ)のCCD素子では今までにない広い視野を高感度に撮影できます。
特徴
•3段ペルチェによる強力な冷却に水冷機構、曇り止め付き
•16bitをスロースキャンにより、更なる高いS/N比を実現
•USB2.0標準、Matrox Solios/Radientにも対応
•LabVIEWやVC++,VC#,VBからカメラを制御可能
•コマンド公開によりWindows以外での制御も可能
BQ-80シリーズ 冷却CCDカメラ一覧
BQ-81M/C |
280万画素 50fps 冷却CCDカメラ BH-61M |
BQ-82M/C | 600万画素 25fps 冷却CCDカメラ BH-62M •速度を重視したい場合4ch、最良な画質を望むとき1chと3段階読み出し切り替え。 •対角約16mm(1″型)、EXview HAD CCDⅡがセキュリティや科学計測にも最適。 •バイオテクノロジー分野などLA(ラボラトリーオートメーション)にも適しています。 |
BQ-83E | 900万画素 18fps 冷却CCDカメラ BH-63M •1インチで低ノイズを3通りの12bitA/D方式で読み出せます。 •EXview HAD CCDⅡ搭載により高分解能を高感度で撮影できます。 •FA(ファクトリーオートメーション)の検査装置用組み込みにも適しています。 |
BQ-84E | 1600万画素 8.4fps 冷却CCDカメラ BH-64M •速度優先4ch、画質優先1ch、バランス重視の2ch読み出しが切り替えられます。 •APS-HサイズのCCDを温度管理した本格冷却により安定した低ノイズを実現。 •高精細で高性能が低価格なFA用検査装置を実現します。 |
BQ-85M | 2900万画素 4.6fps 冷却CCDカメラ BH-65M •用途に合わせて読み出し口を4ch、2ch、1chと動的に切り替えられます。 •35mmフィルムサイズにより、広視野を高分解能で撮影できます。 •大型パネルの検査装置の組み込みに最適です。 |
BQ-86M | 近赤外増感モード対応 140万画素 冷却CCDカメラ •定評のあるICX285を極限まで冷やし、優れたS/N比を実現した冷却CCDカメラです。 •近赤外増感モードにより、最大2倍の感度アップを実現しました。 •USB2.0とMatrox社製フレームグラバボードの他、画像記録用インターフェースにも対応。 |
BQ-87EM | 電子増倍機能+裏面受光 25万画素 冷却EM-CCDカメラ •量子効率90%以上のCCD素子を3段ペルチェ(水冷機構付き)で強力に冷却し、超微弱な光をリアルタイム(30fps)で過度現象を捉えます。 •画像記録用インターフェース(BPU-20)ではリアルタイムに画像記録ができます。 |
仕様
製品名 | BQ-81M/C | BQ-82M/C | BQ-83E | BQ-84E | BQ-85M | BQ-86M |
CCD素子 | KAI-11002 | KAI-16070 | KAF-1001E | KAF-6303E | KAF-16803 | ICX285AL |
画素数 | 1100万画素 | 1600万画素 | 100万画素 | 600万画素 | 1600万画素 | 140万画素 |
ピクセル数 | 4008×2672 | 4864×3232 | 1024×1024 | 3072×2048 | 4096×4096 | 1360×1024 |
受光面積(mm) | 36.1×24.0 | 36.1×24.0 | 24.6×24.6 | 27.7×18.5 | 36.8×36.8 | 8.8×6.6 |
飽和電荷量(typ.) | 50,000 | 44,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | - |
リニアリティ | × | × | ○ | ○ | × | × |
画像転送時間 | 約1秒 | 約1.7秒 | 約1.2秒 | 約2秒 | 約5秒 | 約0.2秒 |
シャッタ形式 | 電子シャッタ | メカニカルシャッタ | 電子 | |||
露光時間 | 0.01秒~6,500秒 | 0.1秒~6,500秒 | ||||
レンズ取り付け | Fマウント | マウント別 | Cマウント | |||
ビニング | 標準:2×2、オプション:4×4,8×8,16×16(XY任意指定可) | |||||
外部トリガ | オプション:外部信号による同期撮影,露光時間制御 | |||||
冷却方式 | 3段ペルチェ冷却(水冷機構、曇り抑止付き) | |||||
冷却温度 | 自然空冷時:外気温-40~-60℃、水冷時:水温-30~-50℃ |
※メカニカルシャッタは、長時間連続撮影や産業用途には不向きです。
品名 | BQ-87EM |
CCD素子 | CCD97-00 BI(モノクロ) |
ピクセル数 | 512×512 |
ピクセルサイズ | 16×16um |
受光面積 | 8.2×8.2mm |
アンチブルーミング機能 | × |
冷却方式 | 3段ペルチェ素子(水冷機構付き) |
冷却温度 | CCD温度 -40℃ |
A/D変換 | 16ビット(30fps) |
露光時間 | 10ms~18時間(電子シャッタ) |
レンズマウント | Cマウント |
インターフェース | USB (パソコンダイレクト,BPU-20) and PCI (Matrox Solios/Radient) |
標準ビニング機能 | 2×2 |
外部トリガ・オプション | 外部信号による同期撮影、露光時間制御 |