レーザダイオードやドライブ基板、コリメーションレンズなどのレーザ関連部材のお取り扱いもございます。レーザ関連部材に関しては、スポットでの供給から、ロット単位での量産供給も対応可能です。 御社の仕様に合わせた特注でのレーザドライブ基板、各種レンズの設計・製造にも対応しております。 特注での部材開発・供給をご希望の方は、弊社までお問合せください。 |
コリメーションレンズ |
可視光レーザライン光源、レーザコリメーション光源用に設計された非球面ガラスコリメータレンズ |
■中口径非球面ガラスコリメータレンズ 【CO63-A06】
設計波長 | 635nm |
使用波長範囲 | 620~660nm |
焦点距離 | 11.2mm |
NA | 0.28 |
カバーガラス(設計値) | 0.25mm(BK7) |
作動距離(BFL) | 9.7mm |
有効径 | Φ7.0mm |
外形 | Φ8.0mm |
肉厚 | 2.5mm |
コバ厚 | 1.6mm |
波面収差 | 0.03λ(RMS)以下(軸上) |
コーティング | ARコート |
透過率 | 97%以上(635nm |
■小口径非球面ガラスコリメータレンズ 【CO63-A04】
設計波長 | 635nm |
使用波長範囲 | 615~655nm |
焦点距離 | 9.85mm |
NA | 0.2 |
カバーガラス(設計値) | 0.275mm(BK7) |
作動距離 | 8.36mm |
有効径 | Φ4.0mm |
外形 | Φ6.35mm |
肉厚 | 2.85mm |
コバ厚 | 2.09mm |
波面収差 | 0.05λ(RMS)以下(軸上) |
コーティング | ARコート |
透過率 | 97%以上(635nm) |
■可視光半導体レーザ用大口径コリメータユニット 【CO65-16K】
設計波長 | 650nm(3枚構成) |
使用波長範囲 | 620-680nm |
焦点距離 | 30.024mm |
NA | 0.283 |
作動距離 | 21.71mm |
有効径 | 17mm |
形状 | φ24×19mm |
波面収差 | λ/16以下 |
コーティング | 多層膜反射防止コーティング |
透過率 | 98%以上 |
■可視光半導体レーザ用中口径コリメータユニット 【O65-10】
設計波長 | 650nm(3枚構成) |
使用波長範囲 | 620-680nm |
焦点距離 | 19.98mm |
NA | 0.25 |
作動距離 | 13.0mm |
有効径 | 10mm |
形状 | φ16×20mm |
波面収差 | λ/16以下 |
コーティング | 多層膜反射防止コーティング |
透過率 | 98%以上 |
ドライバ基板 |
レーザダイオード ドライバ基板は超小型から高速スイッチングまで用途に応じて選択可 |
■APC-1(汎用型)
動作電圧 | 赤、赤外 | 3~5V単一 |
緑、青 | 上記以外に6~12Vを外部供給可能 | |
レーザ接続 | A-COM、C-COM、G-COM対応 | |
レーザ駆動電流 | 最大300mA | |
制御方法 | APC、ACC対応 | |
インターフェース | デジタル変調 | C-MOSレベル |
アナログ変調 | 0~5V | |
イネーブル | C-MOSレベル 正/負論理変換可能 | |
エラー出力 | 電流オーバー、温度オーバー | |
スイッチング周波数 | APC:デジタル変調、1MHz以上 | |
APC:アナログ変調、10kHz以上 | ||
ACC:デジタル変調、100MHz以上 | ||
電流リミット | 内部固定抵抗にて設定可能 | |
高周波重畳 | 重畳周波数 | 250~500MHz |
重畳電流 | 20~100mA | |
外形 | 8×26mm |
■APC-2(高出力型)
動作電圧 | 赤、赤外 | 5V単一 |
緑、青 | 上記以外に6~12Vを外部供給可能 | |
レーザ接続 | A-COM、C-COM、G-COM対応 | |
レーザ駆動電流 | 最大2A | |
制御方法 | APC、ACC対応 | |
インターフェース | デジタル変調 | なし |
アナログ変調 | 0~5V | |
イネーブル | C-MOSレベル 正/負論理変換可能 | |
エラー出力 | なし | |
スイッチング周波数 | APC:アナログ変調、10kHz以上 | |
ACC:アナログ変調、1MHz以上 | ||
電流リミット | 内部固定抵抗にて設定可能 | |
外形 | – |
■ATC-1(ペルチェコントローラ)
動作電圧 | 5V単一 |
制御対象 | ペルチェ素子 |
制御入力 | サーミスタ出力10kΩ |
制御電流 | ±3A |
外形 | 47×90×10 |
エラー出力 | 温度異常 |
レーザダイオード |
社内に在庫がございますレーザダイオードもご提供可能です。 ご希望の方は、波長、出力、パッケージサイズをお知らせください。 |