- レンズの球面収差を自動測定する
- 相対的焦点位置の測定も可能
- ユーザーの測定レンズに合わせて仕様変更可能
- 高解像度CMOSカメラによる画像処理
- PCにて簡単に設定制御データ処理
仕様
被測定物 | カメラレンズ(f=20~500mm,~F5.6) |
測定項目 | 球面収差 |
測定範囲 | ±15mm |
測定精度 | ±5μm |
光源 | ハロゲン |
コリメーターレンズ | f=2250mmΦ120mm |
電源 | AC100V,50/60Hz |
消費電力 | AC100V,50/60Hz |
寸法 | 〔測定部〕3500mm(W)×380mm(H)×300mm(D) |
〔制御BOX〕350mm(W)×140mm(H)×200mm(D) | |
重量 | 143.5Kg |