- 高性能な透過型シャッターテスター
- 9点でフォーカルプレーンシャッターの露出時間・幕速・露出ムラ・X 遅延などを測定
- シャタースピード1/8000秒まで正確に測定
- 測定結果をPCで管理が可能
仕様
被測定物 | フォーカルプレーンシャッター |
測定方式 | 透過型 |
測定項目 | 画面9ポイント(縦3系列、横3系列)の同時露出時間、幕速時間、露出ムラ、Xタイム |
光源 | ハロゲンランプ |
表示範囲 | 0.001ms~16.0s |
測定精度 | ±3μs |
外部通信 | USB |
電源 | AC100V, 50/60Hz |
消費電力 | 約150VA |
寸法 | [本体部]253(W)×275(H)×400(D)mm |
[頭部]210(W)×305(H)×530(D)mm | |
重量 | 15.8Kg |