製造元:ファイバーラボ(株)
ファイバーラボではスペクトル特性の異なる6種類のCLバンドASE光源をラインアップしています.低価格でコンパクトなASE-CL-13S,パワー,スペクトル安定性に優れたASE-FL7002,7004,平坦特性に優れたASE-FL7006-15,-17,高出力のASE-FL7015など豊富な機種からご用途に応じ最適な製品をお選びいただけます.
■ 特徴 ・優れた出力&スペクトル安定性 ・高出力:>+23dB(>200mW) ・優れた平坦性 ■ 応用 ・FBGセンサー用光源 ・光ジャイロ用光源 ・光部品の特性測定 ・光計測用光源 |
■ 仕様
型番 | ASE-CL-13S | ASE-FL7002 | ASE-FL7004 | ASE-FL7006-15 | ASE-FL7006-17 | ASE-FL7015 |
出力波長帯 | CLバンド | |||||
総出力 | >+13dBm (>20mW) | >+13dBm (>20mW) | +16.5dBm (>45mW) | +15dBm (>31.6mW) | +17dBm (>50mW) | >+23dBm (>200mW) |
スペクトルパワー密度 | >-15dBm/nm @1530~1600 | >-11dBm/nm @1540~1600 | >-8dBm/nm @1540~1600 | >-8dBm/nm @1528~1603 | >-6dBm/nm @1528~1603 | >-2dBm/nm @1540~1600 |
出力ファイバ | SMF | |||||
出力安定性*1 | <+/- 0.05dB | <+/-0.005dB | <+/-0.01dB | |||
出力コネクタ | FC/PC | |||||
外形寸法(mm)*2 | 44Hx112W x120D | 88(H) x 260(W) x 350(D) | ||||
動作温度 | 0~40℃ | |||||
保管温度 | -10~60℃ | |||||
電源 | DC6V ACアダプタ付属 | AC100~240V(50/60Hz) |
*1 1時間ウォームアップ後,15分間の安定性
*2 突起部を含みません