製造元:(株)オプセル
精密LSU(レーザ走査ユニット)仕様一覧表
型式 | LSU-25030 | LSU-12522 | LSU-6015 | LSU-3005H | LSU-1002H | |
1 | 装置概要 | レーザ投光系 | レーザ投光系 | レーザ投光系 | レーザ投光系 | レーザ投光系 |
走査方式 | ポリゴンラスター走査 | ポリゴンラスター走査 | ポリゴンラスター走査 | ポリゴンラスター走査 | ポリゴンラスター走査 | |
付属品 | LD及びモータ電源等 | LD及びモータ電源等 | LD及びモータ電源等 | LD及びモータ電源等 | LD及びモータ電源等 | |
2 | 走査光学系 | テレセントリックfθレンズ系 | テレセントリックfθレンズ系 | テレセントリックfθレンズ系 | テレセントリックfθレンズ系 | テレセントリックfθレンズ系 |
3 | レーザ波長(LD) | 405nm | 405nm | 650nm(405nmも有) | 405nm | 405nm |
4 | レーザスポット径 | 30μm | 22μm | 15μm | 5μm | 2μm |
5 | 走査幅 | 250mm | 125mm | 60mm | 30mm | 10mm |
6 | ポリゴン回転数 | 10000~30000rpm | 10000~30000rpm | 10000~30000rpm | 12000rpm | 12000rpm |
7 | ポリゴン面数 | 8面 | 8面 | 8面 | 2面 | 2面 |
8 | ポリゴン面倒れ補正 | 有 | 有 | 有 | 無し | 無し |
9 | ポリゴンジッター | 0.01%以下 | 0.01%以下 | 0.01%以下 | 0.01%以下 | 0.01%以下 |
10 | 作動距離(WD) | 60mm | 60mm | 50mm | 50mm | 30mm |
11 | レーザ射出方向 | 垂直 | 垂直 | 水平,垂直(仕様選択可)水平(垂直用も有) | 水平(垂直用も有) | |
12 | 光学ユニット最大傾き角 | 15度 | 15度 | 15度 | 10度 | 10度 |
13 | 角度変更用ミラーユニット(出荷時オプション) | 垂直、斜め等選択可 | 垂直、斜め等選択可 | なし | なし | なし |
(注)
1.傾斜角度は,水平面を0度とし,その面からの角度です.
2.価格は別途お見積もりいたします.
3.本表以外の仕様及びレーザ光源の変更等は,特注として製作できます.
4.画像出力用コントロールユニット,パルス点灯回路等オプションあります.
5.このカタログは予告無く変更することがあります.