製造元:(株)オプトクエスト 本製品は光学結晶を偏波合成,分離素子として使用したカプラです. 特長 |
標準仕様
型番 | PCA |
挿入損失 | ≦0.7dB |
PMF消光比 | ≧20dB or 25dB or 30dB |
リターンロス | ≧50dB |
光ファイバ | SMF or PMF (φ0.9芯線) |
光コネクタ | FC/SPC or SC/SPC or FC/Angled PC or SC/Angled PC |
外観図
製造元:(株)オプトクエスト 本製品は光学結晶を偏波合成,分離素子として使用したカプラです. 特長 |
標準仕様
型番 | PCA |
挿入損失 | ≦0.7dB |
PMF消光比 | ≧20dB or 25dB or 30dB |
リターンロス | ≧50dB |
光ファイバ | SMF or PMF (φ0.9芯線) |
光コネクタ | FC/SPC or SC/SPC or FC/Angled PC or SC/Angled PC |
外観図